Volume total | 264 litros |
Capacidade líquida do compartimento do frigorífico | 190 litros |
Capacidade líquida do compartimento do congelador | 74 litros |
Frente colorida | Branco |
Paredes laterais coloridas | Branco |
Número de compressores | 1 |
Número de circuitos de refrigeração independentes | 2 |
Batente de porta | Certo intercambiável |
Mostrar | Dentro |
Controle WiFi | Sim |
Modo de Energia SmartThings AI | Sim |
Sem Frost+ | Sim |
Tecnologia SpaceMax | Sim |
Tecnologia de Inversor Digital | Sim (com garantia de 20 anos no compressor) |
Arrefecimento de metal | Sim |
Iluminação interna | Luz de teto LED |
Número de prateleiras no compartimento do frigorífico | 3 |
Número de prateleiras ajustáveis em altura no compartimento do frigorífico | 3 |
Número de compartimentos de porta | 5 |
Gaveta de frutas e legumes | Sim |
porta-garrafas | Sim |
Prateleiras de materiais | Vidro |
Exibição de temperatura do compartimento do frigorífico | Digital |
Processo de descongelação da área de arrefecimento | Automaticamente |
Exibição da temperatura do compartimento do congelador | Digital |
Número de compartimentos de congelador com abas | 1 |
Processo de descongelação do compartimento do congelador | Sem geada |
Compartimento do congelador com temperatura ajustável | Sim |
Congelamento/Arrefecimento de energia | Sim |
Modo férias | Sim |
Tecnologia de comunicação | Wi-fi |
Tensão | 220-240 V |
freqüência | 50 Hz |
Tipo de ficha | Conector F com contacto de proteção |
Comprimento do cabo de ligação | 250 cm |
Pés ajustáveis em altura | Sim (apenas frontal, máx. 20 mm) |
Rolos de transporte | Sim (traseiro) |
Controlo de temperatura separado | Sim (compartimento frigorífico e congelador) |
cuvete de cubos de gelo | Sim |
Zona Fresca | Sim |

Super fácil de usar

Numa jornada

Longa vida útil