Volume total | 614 litros |
Capacidade utilizável do compartimento do frigorífico | 389 litros |
Capacidade utilizável do compartimento do congelador | 225 litros |
Frente colorida | aparência de aço inoxidável |
Tecnologia de arrefecimento | Twin Cooling Plus™, Refrigeração em Metal, No Frost+ |
compressor | Tecnologia Digital Inverter (garantia de 20 anos no compressor) |
Recursos inteligentes | Family Hub™, controlo de voz por IA (Bixby), Wi-Fi com SmartThings, modo de energia por IA, Samsung Food |
Abertura de porta | Abertura automática de porta (Auto Open Door), sinal de aviso de porta aberta |
Dispensador de água | Dispensador externo de gelo e água |
Capacidade do depósito de água | 4,5 litros (não necessita de ligação permanente de água) |
Máquina de gelo | Máquina de gelo automática |
Modos de arrefecimento | Conversão Inteligente™ (5 modos), Power Cool, Power Freeze, Modo Férias |
Iluminação interna | LED (luz LED ampla vista de cima) |
Prateleiras do compartimento do frigorífico | 4 (vidro de segurança), suporte para garrafas multifuncional (prateleira e prateleira) |
Compartimentos da porta do compartimento do frigorífico | 5 |
Gavetas do compartimento do frigorífico | 2 (incluindo gaveta de frescura) |
Prateleiras do compartimento do congelador | 4 |
Gavetas do congelador | 2 |
Compartimentos da porta do congelador | 2 |
Operação | Eletrónico, display (externo) |
Sensores | Sensor de movimento, microfone, altifalante, câmara no dispositivo |
Tensão nominal | 220-240 V |
freqüência | 50 Hz |
Consumo de energia | 2400 W |
Seguro | 16 A |
Comprimento do cabo de ligação | 210 cm |
Batente de porta | Esquerda e direita |
Pés ajustáveis em altura | Sim (apenas na frente, máx. 2 cm) |
Rolos de transporte | Sim (traseiro) |
Dimensões (L x A x P) | 91,2 x 178,0 x 72,6 cm (incluindo portas com/sem puxadores) |

Super fácil de usar

Numa jornada

Longa vida útil