Tipo de produto | Lado a lado |
Profundidade padrão/contra-profundidade | Profundidade da bancada |
Classe de eficiência energética | E |
Capacidade total | 635 litros |
Capacidade do compartimento do congelador | 190 litros |
Capacidade da área de arrefecimento | 416 litros |
Máquina de gelo volumétrica | 14 litros |
Mostrar | Visor LED interno |
Congelamento expresso | Sim |
DoorCooling+® | Sim |
Porta em Porta® | Não |
LINEARCooling® | Sim |
InstaView® | Sim |
Máquina de fazer cubos de gelo | Não |
Dispensador de água | Não (depósito de água interno) |
Fornecimento de água | Depósito de água interior (4L), sem necessidade de ligação permanente de água |
Dispensadores de gelo, gelo picado e água | Sim |
Máquina de gelo automática | Sim |
Gelo Artesanal LG | Não |
Material da porta | BICHO DE ESTIMAÇÃO |
Cor da frente | Prata Prime |
Metal Fresh® (painel traseiro em metal) | Não |
Tipo de pega | Alça de conforto elegante |
Tipo de compressor | Compressor Smart Inverter® |
Consumo anual de energia | 350 kWh/a |
Classe climática | T |
Emissões de ruído aéreo | 36 dB(A) |
Classe de emissão de ruído aéreo | C |
Insertos de porta transparentes no compartimento do frigorífico | 4 |
Iluminação do compartimento do frigorífico | LED superior |
Prateleiras em vidro temperado no compartimento do frigorífico | 3 |
Compartimento de vegetais | 2 |
Multi-fluxo de ar | Sim |
Puro e Fresco | Não |
Diagnóstico Inteligente® | Sim |
ThinQ® (Wi-Fi) | Sim |
Iluminação do compartimento do congelador | LED superior |
Prateleiras de vidro temperado compartimento do congelador | 3 |
Compartimento do congelador com gavetas transparentes | 2 |
Inserções de porta transparentes no compartimento do congelador | 2 |
Totalmente sem geada | Sim |

Super fácil de usar

Numa jornada

Longa vida útil