Classe de eficiência energética | E |
Tipo de produto | Combinação de frigorífico e congelador lado a lado |
Capacidade total | 635 litros |
Capacidade da área de arrefecimento | 416 litros |
Capacidade do compartimento do congelador | 219 litros |
Função Express Freeze | Sim |
Visor LED interno | Sim |
DoorCooling+® | Sim |
Porta em Porta® | Sim |
InstaView® | Sim |
LINEARCooling® | Sim |
Porta reversível | Não |
Tecnologia UVnano® | Sim |
Máquina de gelo automática | Sim |
Dispensadores de gelo, gelo picado e água | Sim |
Fornecimento de água | Depósito de água interior (4L), sem necessidade de ligação permanente de água |
Cor da frente | Aço escovado |
Metal Fresh® (painel traseiro em metal) | Sim |
Tipo de pega | Pega de conforto embutida em aço inoxidável |
Tipo de compressor | Compressor Linear Inverter® |
Consumo anual de energia | 348 kWh/ano |
Emissões de ruído aéreo | 36 dB(A) |
Classe de emissão de ruído aéreo | C |
Grande porta-vinhos e garrafas | Sim |
Inserção de porta transparente (compartimento do frigorífico) | 4 |
Zona Fresca | Sim |
Multi-fluxo de ar | Sim |
Iluminação do compartimento do frigorífico | LIDERADO |
Prateleira em vidro temperado (compartimento do frigorífico) | 4 |
Compartimento de vegetais | Sim |
Diagnóstico Inteligente® | Sim |
ThinQ® (Wi-Fi) | Sim |
Inserção de porta transparente (compartimento do congelador) | 4 |
Gavetas do congelador | 2 |
Iluminação do compartimento do congelador | LIDERADO |
Prateleira em vidro temperado (compartimento do congelador) | 4 |

Super fácil de usar

Numa jornada

Longa vida útil