Classe de eficiência energética | E |
Tipo de produto | Lado a lado |
Capacidade total | 635 litros |
Capacidade da área de arrefecimento | 416 litros |
Capacidade do compartimento do congelador | 219 litros |
Congelamento expresso | Sim |
Visor LED interno | Sim |
DoorCooling+® | Sim |
Porta em Porta® | Sim |
InstaView® | Sim |
LINEARCooling® | Sim |
Tecnologia UVnano® | Sim |
Máquina de gelo automática | Sim |
Dispensadores de gelo, gelo picado e água | Sim |
Fornecimento de água | Depósito de água interior (4L), sem necessidade de ligação permanente de água |
Cor da frente | Prata Platina |
Painel traseiro em metal | Metal Fresh® |
Tipo de pega | Pega de conforto de luxo embutida |
Tipo de compressor | Compressor Linear Inverter® |
Consumo anual de energia | 348 kWh/a |
Emissões de ruído aéreo | 36 dB(A) |
Classe de emissão de ruído aéreo | C |
Suporte para vinhos e garrafas | Prateleira grande |
Insertos de porta transparentes (compartimento do frigorífico) | 4 |
Zona Fresca | Sim |
Multi-fluxo de ar | Sim |
Iluminação do compartimento do frigorífico | LIDERADO |
Estantes em vidro temperado (compartimento frigorífico) | 4 |
Compartimento de vegetais | Sim |
Diagnóstico Inteligente® | Sim |
ThinQ® (Wi-Fi) | Sim |
Insertos de porta transparentes (compartimento do congelador) | 4 |
Gavetas do congelador | 2 |
Iluminação do compartimento do congelador | LIDERADO |
Prateleiras em vidro temperado (compartimento do congelador) | 3 |
Porta reversível | Não |
Gelo Artesanal LG | Não |
Caixa de utilidades para inserção de porta/canto para lanche | Não |
Prateleira dobrável | Não |

Super fácil de usar

Numa jornada

Longa vida útil