Classe de eficiência energética | C |
Capacidade total utilizável | 387 litros |
Capacidade utilizável do compartimento do frigorífico | 277 litros |
Capacidade utilizável do compartimento do congelador | 110 litros |
Consumo de energia | 174 kWh/ano |
Nível de ruído | 35 dB(A) |
Classe de emissão de ruído | B |
compressor | Compressor Smart Inverter |
Principais características | DoorCooling+™, FreshConverter, Total No Frost, aplicação LG ThinQ |
Cor | Gelado de metal |
Material da porta | aço inoxidável |
Mostrar | Visor LED interno |
Batente de porta | Certo, intercambiável |
Classe climática | SN-T |
Capacidade de congelação | 10 kg/24 horas |
Tempo de armazenamento em caso de interrupção | 9 horas |

Super fácil de usar

Numa jornada

Longa vida útil