Classe d'efficacité énergétique | UN |
Consommation annuelle d'énergie | 108 kWh/an |
Capacité totale utilisable | 387 litres |
Capacité utile du compartiment réfrigérateur | 273 litres |
Capacité utile du compartiment congélateur | 114 litres |
Émissions de bruit aérien | 35 dB(A) |
Classe d'émission de bruit aérien | B |
Couleur | acier inoxydable |
Technologies | SpaceMax™, Twin Cooling+, Refroidissement du métal, No Frost+ |
compresseur | Onduleur numérique avec garantie de 20 ans |
Fonctions intelligentes | Contrôle WiFi, mode énergie IA, capteur intelligent |
Tiroirs frais | Humidité Fresh+, Optimal Fresh+ |
Éclairage intérieur | Éclairage supérieur à LED |
Nombre d'espaces de stockage | 4 (compartiment réfrigérateur), 2 (compartiment congélateur) |
Nombre de compartiments de porte | 4 |
Stockage flexible | Glisser et plier |
casier à bouteilles | Étagère et support |
Conteneur à œufs | Oui |
Fonction de refroidissement rapide | Oui (Power Cool) |
Fonction de congélation rapide | Oui (Power Freeze) |
Signal d'avertissement de porte ouverte | Oui |
Contrôle de température séparé | Oui (compartiment réfrigérateur et congélateur) |
La charnière de la porte peut être changée | Oui |
Afficher | À l'intérieur |
Type de poignée | poignée encastrée |
Nombre de tiroirs de congélation | 3 |
bac à glaçons | Oui |
Tension | 220-240 V |
fréquence | 50 Hz |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie