Volume total | 264 litres |
Capacité nette du compartiment réfrigérateur | 190 litres |
Capacité nette du compartiment congélateur | 74 litres |
Couleur recto | Blanc |
Parois latérales colorées | Blanc |
Nombre de compresseurs | 1 |
Nombre de circuits de refroidissement indépendants | 2 |
Butée de porte | Droite interchangeable |
Afficher | À l'intérieur |
Contrôle Wi-Fi | Oui |
Mode énergie SmartThings AI | Oui |
No Frost+ | Oui |
Technologie SpaceMax | Oui |
Technologie d'onduleur numérique | Oui (avec une garantie de 20 ans sur le compresseur) |
Refroidissement des métaux | Oui |
Éclairage intérieur | Éclairage supérieur à LED |
Nombre d'étagères dans le compartiment réfrigérateur | 3 |
Nombre d'étagères réglables en hauteur dans le compartiment réfrigérateur | 3 |
Nombre de compartiments de porte | 5 |
Tiroir à fruits et légumes | Oui |
casier à bouteilles | Oui |
Étagères à matériaux | Verre |
Affichage de la température du compartiment réfrigérateur | Numérique |
Processus de dégivrage de la zone de refroidissement | Automatiquement |
Affichage de la température du compartiment congélateur | Numérique |
Nombre de compartiments de congélation avec rabats | 1 |
Processus de dégivrage du compartiment congélateur | Sans gel |
Compartiment congélateur à température réglable | Oui |
Congélation/Refroidissement puissants | Oui |
Mode vacances | Oui |
Technologies de communication | Wi-Fi |
Tension | 220-240 V |
fréquence | 50 Hz |
Type de prise | Connecteur F avec contact de protection |
Longueur du câble de connexion | 250 cm |
Pieds réglables en hauteur | Oui (avant uniquement, max. 20 mm) |
Rouleaux de transport | Oui (arrière) |
Contrôle de température séparé | Oui (compartiment réfrigérateur et congélateur) |
bac à glaçons | Oui |
Zone fraîche | Oui |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie