Type de produit | Côte à côte |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Capacité totale | 641 litres |
Capacité du compartiment congélateur | 192 litres |
Capacité de la zone de refroidissement | 420 litres |
Machine à glaçons volumétrique | 14 litres |
Affichage interne | LED (affichage supérieur intérieur) |
Congélation express | Oui |
LINEARCooling® | Oui |
Distributeurs de glace, de glace pilée et d'eau | Oui |
Approvisionnement en eau | Réservoir d'eau interne (4L), aucun raccordement d'eau permanent nécessaire |
Machine à glaçons automatique | Oui |
Matériau de la porte | ANIMAL DE COMPAGNIE |
Couleur de face | Prime Silver |
Type de compresseur | Compresseur Smart Inverter® |
Consommation annuelle d'énergie | 347 kWh/an |
Classe climatique | T |
Émissions de bruit aérien | 36 dB(A) |
Classe d'émission de bruit aérien | C |
Inserts de porte transparents pour compartiment réfrigérateur | 4 |
Éclairage du compartiment réfrigérateur | Dessus à LED |
Étagères du compartiment réfrigérateur (verre trempé) | 3 |
Bacs à légumes | 2 |
Multi-flux d'air | Oui |
Diagnostic intelligent® | Oui |
ThinQ® (Wi-Fi) | Non |
Éclairage du compartiment congélateur | Dessus à LED |
Étagères du compartiment congélateur (verre trempé) | 3 |
Tiroirs transparents du compartiment congélateur | 2 |
Inserts de porte transparents pour compartiment congélateur | 2 |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie