Type de produit | Côte à côte |
Profondeur standard/comptoir | Profondeur du plan de travail |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Capacité totale | 635 litres |
Capacité du compartiment congélateur | 190 litres |
Capacité de la zone de refroidissement | 416 litres |
Machine à glaçons volumétrique | 14 litres |
Afficher | Affichage LED interne |
Congélation express | Oui |
DoorCooling+® | Oui |
Porte dans la porte® | Non |
LINEARCooling® | Oui |
InstaView® | Oui |
Machine à glaçons | Non |
Distributeur d'eau | Non (réservoir d'eau interne) |
Approvisionnement en eau | Réservoir d'eau interne (4L), aucun raccordement d'eau permanent nécessaire |
Distributeurs de glace, de glace pilée et d'eau | Oui |
Machine à glaçons automatique | Oui |
LG Craft Ice | Non |
Matériau de la porte | ANIMAL DE COMPAGNIE |
Couleur de face | Prime Silver |
Metal Fresh® (panneau arrière en métal) | Non |
Type de poignée | Poignée confort élégante |
Type de compresseur | Compresseur Smart Inverter® |
Consommation annuelle d'énergie | 350 kWh/an |
Classe climatique | T |
Émissions de bruit aérien | 36 dB(A) |
Classe d'émission de bruit aérien | C |
Inserts de porte transparents pour compartiment réfrigérateur | 4 |
Éclairage du compartiment réfrigérateur | Dessus à LED |
Étagères en verre trempé dans le compartiment réfrigérateur | 3 |
Bac à légumes | 2 |
Multi-flux d'air | Oui |
Pur et frais | Non |
Diagnostic intelligent® | Oui |
ThinQ® (Wi-Fi) | Oui |
Éclairage du compartiment congélateur | Dessus à LED |
Étagères en verre trempé du compartiment congélateur | 3 |
Tiroirs transparents du compartiment congélateur | 2 |
Inserts de porte transparents pour compartiment congélateur | 2 |
Totalement sans gel | Oui |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie