Classe d'efficacité énergétique | E |
Capacité totale utilisable | 635 litres |
Capacité utilisable du compartiment réfrigérateur | 416 litres |
Capacité utile du compartiment congélateur | 219 litres |
Consommation annuelle d'énergie | 350 kWh/an |
Niveau de bruit | 36 dB(A) |
Couleur | Platine Argent |
Dimensions (LxHxP) | 913 x 1790 x 735 mm |
Technologie No Frost | Oui (totalement sans gel) |
Distributeur d'eau | Oui |
Distributeurs de glace et de glace pilée | Oui |
Réservoir d'eau interne | 4 litres |
Fonctions intelligentes | Application LG ThinQ®, Wi-Fi, diagnostic intelligent |
Type de compresseur | Compresseur linéaire Inverter® |
Technologies de refroidissement | LINEARCooling®, DoorCooling+® |
Nombre de compartiments de stockage (refroidissement) | 4 (verre de sécurité) |
Nombre de compartiments de porte (refroidissement) | 4 |
Nombre de tiroirs (refroidissement) | 2 |
FreshBalancer® | Oui |
Éclairage du compartiment réfrigéré | 1 LED |
Nombre de compartiments de stockage (congélation) | 4 (verre de sécurité) |
Nombre de compartiments de porte (congélation) | 2 |
Nombre de tiroirs (congélateur) | 2 |
Éclairage du compartiment congélateur | 1 LED |
Contrôle parental | Oui |
Alarme de porte | Oui |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie