Classe d'efficacité énergétique | C |
Capacité totale utilisable | 387 litres |
Capacité utile du compartiment réfrigérateur | 277 litres |
Capacité utile du compartiment congélateur | 110 litres |
Consommation d'énergie | 174 kWh/an |
Niveau de bruit | 35 dB(A) |
Classe d'émission sonore | B |
compresseur | Compresseur Smart Inverter |
Caractéristiques principales | DoorCooling+™, FreshConverter, Total No Frost, application LG ThinQ |
Couleur | Sorbet Métal |
Matériau de la porte | acier inoxydable |
Afficher | Affichage LED interne |
Butée de porte | Droite, interchangeable |
Classe climatique | SN-T |
Capacité de congélation | 10 kg/24 heures |
Durée de stockage en cas de perturbation | 9 heures |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie