Dimensions de l'appareil (L x H x P) | 912 x 1780 x 726 mm |
Dimensions de l'emballage (L x H x P) | 974 x 1909 x 786 mm |
Poids net | 130 kg |
Poids brut | 135 kg |
série | RS80F |
Volume total | 634 litres |
Couleur recto | Acier noir de qualité supérieure |
Raccordement à l'eau | Raccordement permanent à l'eau |
Distributeur d'eau | Oui, avec un raccordement d'eau fixe |
Machine à glaçons | Oui, automatique, avec raccordement d'eau fixe |
Volume du compartiment réfrigérateur | 409 litres |
Volume du compartiment congélateur | 225 litres |
Mode Énergie IA | Oui |
No Frost+ | Oui |
Conversion intelligente™ | Oui (5 modes) |
Refroidissement des métaux | Oui |
SpaceMax | Oui |
Technologie d'onduleur numérique | Oui, avec une garantie de 20 ans sur le compresseur |
Signal d'avertissement de porte ouverte | Oui |
Contrôle de température séparé | Oui |
Refroidissement précis | Oui |
Wi-Fi activé | Oui, avec SmartThings |
Twin Cooling™ | Oui |
Éclairage intérieur | LED (lumière LED large venant du haut) |
Nombre d'étagères dans le compartiment réfrigérateur | 4 |
Nombre de compartiments de porte dans le compartiment réfrigérateur | 5 |
Tiroir fraîcheur | Oui |
Section de refroidissement du ventilateur intérieur | Oui |
Affichage de la température du compartiment réfrigérateur | Numérique |
Nombre de tiroirs du compartiment congélateur | 2 |
Nombre d'étagères dans le compartiment congélateur | 4 |
Nombre de compartiments de porte du compartiment congélateur | 2 |
Mode vacances | Électronique |
Contrôles | Affichage (à l'intérieur) |
Gel de puissance | Oui |
Refroidissement puissant | Oui |
Accessoires inclus | Tuyau d'arrosage, filtre à eau |
Tension | 220-240 V |
Consommation d'énergie | 2000-2400 W |
fréquence | 50 Hz |
Assurance | 16 A |
Type de prise | Connecteur F avec contact de protection |
Longueur du câble de connexion | 210 cm |
Longueur du tuyau d'arrosage | 330 cm |
Butée de porte | Gauche et droite |
Pieds réglables en hauteur | Oui, seulement à l'avant |
Pieds de réglage de la hauteur maximale | 20 mm |
Rouleaux de transport | Oui, de retour |
Contrôle vocal IA | Oui (Samsung Bixby) |
Porte à ouverture automatique | Oui (commande vocale ou capteurs tactiles) |
SmartThings Énergie | Oui (Suivi et gestion) |
Soins à domicile SmartThings | Oui (Maintenance et surveillance) |
Alimentation SmartThings | Oui (Administration des aliments) |
Étagère et support | Oui (porte-bouteilles multifonctionnel) |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie