Classe d'efficacité énergétique | E |
Type de produit | Combinaison réfrigérateur-congélateur côte à côte |
Capacité totale | 635 litres |
Capacité de la zone de refroidissement | 416 litres |
Capacité du compartiment congélateur | 219 litres |
Fonction Express Freeze | Oui |
Affichage LED interne | Oui |
DoorCooling+® | Oui |
Porte dans la porte® | Oui |
InstaView® | Oui |
LINEARCooling® | Oui |
Porte réversible | Non |
Technologie UVnano® | Oui |
Machine à glaçons automatique | Oui |
Distributeurs de glace, de glace pilée et d'eau | Oui |
Approvisionnement en eau | Réservoir d'eau interne (4L), aucun raccordement d'eau permanent nécessaire |
Couleur de face | Acier brossé |
Metal Fresh® (panneau arrière en métal) | Oui |
Type de poignée | Poignée confort encastrée en acier inoxydable |
Type de compresseur | Compresseur linéaire Inverter® |
Consommation annuelle d'énergie | 348 kWh/an |
Émissions de bruit aérien | 36 dB(A) |
Classe d'émission de bruit aérien | C |
Grand casier à vin et à bouteilles | Oui |
Insert de porte transparent (compartiment réfrigérateur) | 4 |
Zone fraîche | Oui |
Multi-flux d'air | Oui |
Éclairage du compartiment réfrigérateur | DIRIGÉ |
Étagère en verre trempé (compartiment réfrigérateur) | 4 |
Bac à légumes | Oui |
Diagnostic intelligent® | Oui |
ThinQ® (Wi-Fi) | Oui |
Insert de porte transparent (compartiment congélateur) | 4 |
Tiroirs de congélation | 2 |
Éclairage du compartiment congélateur | DIRIGÉ |
Étagère en verre trempé (compartiment congélateur) | 4 |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie