Numéro de modèle | GSXE91MBAD |
Capacité totale | 628 L |
Capacité utilisable du compartiment réfrigérateur | 405 L |
Capacité utile du compartiment congélateur | 223 L |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Consommation d'énergie | 264 kWh/an |
Niveau de bruit | 35 dB(A) |
technologie | InstaView Porte dans la porte |
compresseur | Compresseur Smart Inverter |
Distributeur d'eau | Oui (avec réservoir d'eau interne de 4 L) |
Distributeur de glaçons | Oui (glaçons et glace pilée) |
Systèmes de conservation de la fraîcheur | Convertisseur de fraîcheur, LINEARCooling™, DoorCooling+™ |
Technologie d'hygiène | UVnano™ (soins personnels) |
Connectivité | LG ThinQ (Wi-Fi) |
Couleur | Acier noir mat |
Dimensions (H x L x P) | 1790 x 913 x 743 mm |
Poids | 131 kg |
Pas de gel | Oui |
Système de porte dans la porte | Oui, InstaView |
Afficher | Écran tactile LED externe |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie