Classe d'efficacité énergétique | E |
Type de produit | Côte à côte |
Capacité totale | 635 litres |
Capacité de la zone de refroidissement | 416 litres |
Capacité du compartiment congélateur | 219 litres |
Congélation express | Oui |
Affichage LED interne | Oui |
DoorCooling+® | Oui |
Porte dans la porte® | Oui |
InstaView® | Oui |
LINEARCooling® | Oui |
Technologie UVnano® | Oui |
Machine à glaçons automatique | Oui |
Distributeurs de glace, de glace pilée et d'eau | Oui |
Approvisionnement en eau | Réservoir d'eau interne (4L), aucun raccordement d'eau permanent nécessaire |
Couleur de face | Platine Argent |
Panneau arrière en métal | Métal Frais® |
Type de poignée | Poignée de confort de luxe encastrée |
Type de compresseur | Compresseur linéaire Inverter® |
Consommation annuelle d'énergie | 348 kWh/an |
Émissions de bruit aérien | 36 dB(A) |
Classe d'émission de bruit aérien | C |
Casier à vin et à bouteilles | Grande étagère |
Inserts de porte transparents (compartiment réfrigérateur) | 4 |
Zone fraîche | Oui |
Multi-flux d'air | Oui |
Éclairage du compartiment réfrigérateur | DIRIGÉ |
Étagères en verre trempé (compartiment réfrigérateur) | 4 |
Bac à légumes | Oui |
Diagnostic intelligent® | Oui |
ThinQ® (Wi-Fi) | Oui |
Inserts de porte transparents (compartiment congélateur) | 4 |
Congélateur à tiroirs | 2 |
Éclairage du compartiment congélateur | DIRIGÉ |
Étagères en verre trempé (compartiment congélateur) | 3 |
Porte réversible | Non |
LG Craft Ice | Non |
Insert de porte pour boîte utilitaire/coin snack | Non |
Étagère pliable | Non |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie