Classe d'efficacité énergétique | UN |
Consommation annuelle d'énergie | 88 kWh/an |
Capacité totale utilisable | 381 litres |
Capacité utile du compartiment réfrigérateur | 277 litres |
Capacité utile du compartiment congélateur | 104 litres |
Type de compresseur | Compresseur Smart Inverter |
Niveau de bruit | 35 dB(A) |
Technologie No Frost | Oui (totalement sans gel) |
DoorCooling+ | Oui |
Tiroir FRESHBalancer | Oui |
Tiroir FRESHConverter | Oui |
Matériau de la porte d'entrée | Métal (argent) |
Afficher | Affichage LED interne |
Butée de porte | Droite (modifiable) |
Processus de dégivrage du compartiment réfrigérateur | Automatiquement |
Processus de dégivrage du compartiment congélateur | Automatiquement |
Durée de stockage en cas de perturbation | 9 heures |
Capacité de congélation | 10 kg/24 heures |
Classe climatique | SN-T |
Système multi-flux d'air | Oui |
Diagnostic intelligent | Oui |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie