Volume total | 614 litres |
Capacité utile du compartiment réfrigérateur | 389 litres |
Capacité utile du compartiment congélateur | 225 litres |
Couleur recto | aspect acier inoxydable |
Technologie de refroidissement | Twin Cooling Plus™, refroidissement du métal, No Frost+ |
compresseur | Technologie Digital Inverter (garantie de 20 ans sur le compresseur) |
Fonctionnalités intelligentes | Family Hub™, commande vocale IA (Bixby), Wi-Fi compatible avec SmartThings, mode Énergie IA, Samsung Food |
Ouverture de la porte | Ouverture automatique de la porte (Auto Open Door), signal d'avertissement de porte ouverte |
Distributeur d'eau | Distributeur externe de glace et d'eau |
Capacité du réservoir d'eau | 4,5 litres (pas de raccordement permanent à l'eau requis) |
Machine à glaçons | Machine à glaçons automatique |
Modes de refroidissement | Conversion intelligente™ (5 modes), refroidissement rapide, congélation rapide, mode vacances |
Éclairage intérieur | LED (lumière LED large venant du haut) |
Étagères du compartiment réfrigérateur | 4 (verre de sécurité), casier à bouteilles multifonctionnel (casier et étagère) |
Compartiments de porte du compartiment réfrigérateur | 5 |
Tiroirs du compartiment réfrigérateur | 2 (tiroir fraîcheur inclus) |
Étagères du compartiment congélateur | 4 |
Tiroirs du compartiment congélateur | 2 |
Compartiments de porte du compartiment congélateur | 2 |
Opération | Électronique, affichage (extérieur) |
Capteurs | Capteur de mouvement, microphone, haut-parleur, caméra dans l'appareil |
Tension nominale | 220-240 V |
fréquence | 50 Hz |
Consommation d'énergie | 2400 W |
Assurance | 16 A |
Longueur du câble de connexion | 210 cm |
Butée de porte | Gauche et droite |
Pieds réglables en hauteur | Oui (avant seulement, max. 2 cm) |
Rouleaux de transport | Oui (arrière) |
Dimensions (L x H x P) | 91,2 x 178,0 x 72,6 cm (y compris les portes avec/sans poignées) |

Très facile à utiliser

En voyage

Longue durée de vie