Całkowita objętość | 614 litrów |
Pojemność użytkowa komory lodówki | 389 litrów |
Pojemność użytkowa zamrażarki | 225 litrów |
Kolorowy przód | wygląd stali nierdzewnej |
Technologia chłodzenia | Twin Cooling Plus™, chłodzenie metalu, No Frost+ |
kompresor | Technologia Digital Inverter (20-letnia gwarancja na sprężarkę) |
Inteligentne funkcje | Family Hub™, sterowanie głosowe AI (Bixby), obsługa Wi-Fi z funkcją SmartThings, tryb energetyczny AI, Samsung Food |
Otwieranie drzwi | Automatyczne otwieranie drzwi (Auto Open Door), sygnał ostrzegawczy o otwarciu drzwi |
Dozownik wody | Zewnętrzny dozownik lodu i wody |
Pojemność zbiornika na wodę | 4,5 litra (nie wymaga stałego podłączenia do wody) |
Maszyna do lodu | Automatyczna kostkarka do lodu |
Tryby chłodzenia | Smart Conversion™ (5 trybów), Power Cool, Power Freeze, tryb wakacyjny |
Oświetlenie wewnętrzne | LED (szerokie światło LED z góry) |
Półki komory lodówki | 4 (szkło bezpieczne), wielofunkcyjny stojak na butelki (stojak i półka) |
Komory drzwiowe komory lodówki | 5 |
Szuflady komory lodówki | 2 (w tym szuflada na świeżość) |
Półki komory zamrażarki | 4 |
Szuflady komory zamrażarki | 2 |
Komory drzwiowe komory zamrażarki | 2 |
Działanie | Elektroniczny, wyświetlacz (zewnętrzny) |
Czujniki | Czujnik ruchu, mikrofon, głośnik, kamera w urządzeniu |
Napięcie nominalne | 220-240 V |
częstotliwość | 50 Hz |
Pobór mocy | 2400 W |
Ubezpieczenie | 16 A |
Długość kabla połączeniowego | 210 cm |
Ogranicznik drzwi | Lewo i prawo |
Nóżki z regulacją wysokości | Tak (tylko przód, maks. 2 cm) |
Rolki transportowe | Tak (tył) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 91,2 x 178,0 x 72,6 cm (w tym drzwi z uchwytami/bez uchwytów) |

Bardzo łatwy w użyciu

W podróży

Długa żywotność