Typ produktu | Obok siebie |
Głębokość standardowa/blatowa | Głębokość blatu roboczego |
Klasa efektywności energetycznej | mi |
Całkowita pojemność | 635 litrów |
Pojemność komory zamrażarki | 190 litrów |
Pojemność obszaru chłodzenia | 416 litrów |
Maszyna do lodu objętościowego | 14 litrów |
Wyświetlacz | Wewnętrzny wyświetlacz LED |
Ekspresowe zamrożenie | Tak |
DoorCooling+® | Tak |
Drzwi w drzwiach® | NIE |
LINEARCooling® | Tak |
InstaView® | Tak |
Kostkarka do lodu | NIE |
Dozownik wody | Nie (wewnętrzny zbiornik na wodę) |
Zaopatrzenie w wodę | Wewnętrzny zbiornik na wodę (4 l), nie wymaga stałego podłączenia do wody |
Dozowniki lodu, kruszonego lodu i wody | Tak |
Automatyczna kostkarka do lodu | Tak |
LG Craft Ice | NIE |
Materiał drzwi | ZWIERZAK DOMOWY |
Kolor przodu | Prime Silver |
Metal Fresh® (metalowy panel tylny) | NIE |
Typ uchwytu | Elegancki uchwyt zapewniający wygodę |
Typ sprężarki | Smart Inverter Compressor® |
Roczne zużycie energii | 350 kWh/rok |
Klasa klimatyczna | T |
Emisja hałasu w powietrzu | 36 dB(A) |
Klasa emisji hałasu lotniczego | C |
Przezroczyste wkładki drzwiowe komory lodówki | 4 |
Oświetlenie komory lodówki | Górna część LED |
Półki ze szkła hartowanego w komorze lodówki | 3 |
Komora na warzywa | 2 |
Wieloprzepływowy przepływ powietrza | Tak |
Czysty i świeży | NIE |
Inteligentna diagnoza® | Tak |
ThinQ® (Wi-Fi) | Tak |
Oświetlenie komory zamrażarki | Górna część LED |
Półki ze szkła hartowanego w zamrażarce | 3 |
Przezroczyste szuflady i zamrażarka | 2 |
Przezroczyste wkładki drzwiowe komory zamrażarki | 2 |
Całkowity brak szronu | Tak |

Bardzo łatwy w użyciu

W podróży

Długa żywotność