Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | 912 x 1780 x 726 mm |
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | 974 x 1909 x 786 mm |
Waga netto | 130 kg |
Masa całkowita | 135 kg |
szereg | RS80F |
Całkowita objętość | 634 litry |
Kolorowy przód | Stal czarna premium |
Przyłącze wodne | Stałe przyłącze wodne |
Dozownik wody | Tak, z podłączeniem do wody na stałe |
Kostkarka do lodu | Tak, automatyczne, ze stałym przyłączem wody |
Objętość komory lodówki | 409 litrów |
Objętość komory zamrażarki | 225 litrów |
Tryb energetyczny AI | Tak |
Bez szronu+ | Tak |
Inteligentna Konwersja™ | Tak (5 trybów) |
Chłodzenie metalu | Tak |
SpaceMax | Tak |
Technologia inwertera cyfrowego | Tak, z 20-letnią gwarancją na kompresor |
Sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi | Tak |
Oddzielna kontrola temperatury | Tak |
Precyzyjne chłodzenie | Tak |
Wi-Fi włączone | Tak, dzięki SmartThings |
Podwójne chłodzenie™ | Tak |
Oświetlenie wewnętrzne | LED (szerokie światło LED z góry) |
Liczba półek w komorze chłodziarki | 4 |
Liczba przegródek drzwiowych w komorze chłodziarki | 5 |
Świeża szuflada | Tak |
Sekcja chłodzenia wentylatora wewnętrznego | Tak |
Wyświetlacz temperatury w komorze lodówki | Cyfrowy |
Liczba szuflad w zamrażarce | 2 |
Liczba półek w komorze zamrażarki | 4 |
Liczba przegródek w drzwiach zamrażarki | 2 |
Tryb wakacyjny | Elektroniczny |
Sterownica | Wyświetlacz (wewnątrz) |
Power Freeze | Tak |
Moc chłodzenia | Tak |
Dołączone akcesoria | Wąż ogrodowy, filtr do wody |
Napięcie | 220-240 V |
Pobór mocy | 2000-2400 W |
częstotliwość | 50 Hz |
Ubezpieczenie | 16 A |
Typ wtyczki | Złącze F z stykiem ochronnym |
Długość kabla połączeniowego | 210 cm |
Długość węża wodnego | 330 cm |
Ogranicznik drzwi | Lewo i prawo |
Nóżki z regulacją wysokości | Tak, tylko z przodu |
Maksymalna regulacja wysokości nóżek | 20 mm |
Rolki transportowe | Tak, z powrotem |
Sterowanie głosowe AI | Tak (Samsung Bixby) |
Automatyczne otwieranie drzwi | Tak (polecenie głosowe lub czujniki dotykowe) |
SmartThings Energy | Tak (monitorowanie i zarządzanie) |
Opieka domowa SmartThings | Tak (konserwacja i monitorowanie) |
SmartThings Jedzenie | Tak (Administracja Żywności) |
Regał i półka | Tak (wielofunkcyjny stojak na butelki) |

Bardzo łatwy w użyciu

W podróży

Długa żywotność