Klasa efektywności energetycznej | mi |
Typ produktu | Lodówka i zamrażarka typu side-by-side |
Całkowita pojemność | 635 litrów |
Pojemność obszaru chłodzenia | 416 litrów |
Pojemność komory zamrażarki | 219 litrów |
Funkcja ekspresowego zamrażania | Tak |
Wewnętrzny wyświetlacz LED | Tak |
DoorCooling+® | Tak |
Drzwi w drzwiach® | Tak |
InstaView® | Tak |
LINEARCooling® | Tak |
Drzwi odwracalne | NIE |
Technologia UVnano® | Tak |
Automatyczna kostkarka do lodu | Tak |
Dozowniki lodu, kruszonego lodu i wody | Tak |
Zaopatrzenie w wodę | Wewnętrzny zbiornik na wodę (4 l), nie wymaga stałego podłączenia do wody |
Kolor przodu | Szczotkowana stal |
Metal Fresh® (metalowy panel tylny) | Tak |
Typ uchwytu | Wpuszczany uchwyt komfortowy ze stali nierdzewnej |
Typ sprężarki | Sprężarka liniowa inwerterowa® |
Roczne zużycie energii | 348 kWh/rok |
Emisja hałasu w powietrzu | 36 dB(A) |
Klasa emisji hałasu lotniczego | C |
Duży stojak na wino i butelki | Tak |
Przezroczysta wkładka do drzwi (komora lodówki) | 4 |
Strefa Świeżości | Tak |
Wieloprzepływowy przepływ powietrza | Tak |
Oświetlenie komory lodówki | PROWADZONY |
Półka ze szkła hartowanego (komora lodówki) | 4 |
Komora na warzywa | Tak |
Inteligentna diagnoza® | Tak |
ThinQ® (Wi-Fi) | Tak |
Przezroczysta wkładka do drzwi (komora zamrażarki) | 4 |
Szuflady zamrażarki | 2 |
Oświetlenie komory zamrażarki | PROWADZONY |
Półka ze szkła hartowanego (komora zamrażarki) | 4 |

Bardzo łatwy w użyciu

W podróży

Długa żywotność