Całkowita objętość | 264 litry |
Pojemność netto komory chłodziarki | 190 litrów |
Pojemność netto zamrażarki | 74 litry |
Kolorowy przód | Biały |
Kolorowe ściany boczne | Biały |
Liczba sprężarek | 1 |
Liczba niezależnych obwodów chłodzących | 2 |
Ogranicznik drzwi | Prawa wymienna |
Wyświetlacz | Wewnątrz |
Sterowanie Wi-Fi | Tak |
Tryb energetyczny AI SmartThings | Tak |
Bez szronu+ | Tak |
Technologia SpaceMax | Tak |
Technologia inwertera cyfrowego | Tak (z 20-letnią gwarancją na kompresor) |
Chłodzenie metalu | Tak |
Oświetlenie wewnętrzne | Górne światło LED |
Liczba półek w komorze chłodziarki | 3 |
Liczba półek o regulowanej wysokości w komorze chłodziarki | 3 |
Liczba przegródek w drzwiach | 5 |
Szuflada na owoce i warzywa | Tak |
stojak na butelki | Tak |
Półki materiałowe | Szkło |
Wyświetlacz temperatury w komorze lodówki | Cyfrowy |
Proces rozmrażania obszaru chłodzenia | Automatycznie |
Wyświetlacz temperatury w komorze zamrażarki | Cyfrowy |
Liczba komór zamrażarki z klapkami | 1 |
Proces rozmrażania komory zamrażarki | Bezszronowy |
Komora zamrażarki z regulacją temperatury | Tak |
Power Freeze/Power Cool | Tak |
Tryb wakacyjny | Tak |
Technologia komunikacyjna | Wi-Fi |
Napięcie | 220-240 V |
częstotliwość | 50 Hz |
Typ wtyczki | Złącze F ze stykiem ochronnym |
Długość kabla połączeniowego | 250 cm |
Nóżki z regulacją wysokości | Tak (tylko przód, maks. 20 mm) |
Rolki transportowe | Tak (tył) |
Oddzielna kontrola temperatury | Tak (komora lodówki i zamrażarki) |
tacka na kostki lodu | Tak |
Strefa Świeżości | Tak |

Bardzo łatwy w użyciu

W podróży

Długa żywotność