szereg | BRB80F |
Całkowita objętość | 264 litry |
Pojemność użytkowa komory lodówki | 190 litrów |
Pojemność użytkowa zamrażarki | 74 litry |
Typ wyświetlacza | Wewnątrz |
Kolorowy przód | Biały |
Kolorowe ściany boczne | Biały |
Liczba sprężarek | 1 |
Obiegi chłodzące | 2 (Podwójne chłodzenie Plus™) |
Ogranicznik drzwi | Prawy, wymienny |
Tryb energetyczny AI SmartThings | Tak |
Technologia chłodzenia metalu | Tak |
System No Frost+ | Tak |
Technologia SpaceMax | Tak |
Dozownik wody | NIE |
Technologia inwertera cyfrowego | Tak (z 20-letnią gwarancją na kompresor) |
Sterowanie Wi-Fi | Tak |
Przesuwane i składane przechowywanie | Tak (składany na dwa razy) |
Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie górne LED, ściemnialne za pomocą aplikacji SmartThings |
Liczba półek w komorze chłodziarki | 3 |
Liczba półek o regulowanej wysokości w komorze chłodziarki | 3 |
Liczba przegródek w drzwiach | 5 |
Szuflada na owoce i warzywa | Tak |
stojak na butelki | Tak (półka i stojak) |
Pojemnik na jajka | Tak |
Półki materiałowe | Szkło |
Kontrola temperatury | Cyfrowy, regulowany (komora lodówki i zamrażarki oddzielnie) |
Parowanie kondensacyjne | Tak |
Sekcja chłodzenia wentylatora wewnętrznego | Tak |
Proces rozmrażania strefy chłodzenia | Automatycznie |
Szuflada Optimal Fresh+ | Tak |
Funkcja Power Freeze | Tak |
Funkcja Power Cool | Tak |
Tryb wakacyjny | Tak |
Technologia komunikacyjna | Wi-Fi |
Napięcie | 220-240 V |
częstotliwość | 50 Hz |
Ubezpieczenie | 10/16/10 A |
Typ wtyczki | Złącze F z stykiem ochronnym |
Długość kabla połączeniowego | 250 cm |
Nóżki z regulacją wysokości | Tak (przód, maks. 20 mm) |
Rolki transportowe | Tak (tył) |
Liczba szuflad w zamrażarce | 2 |
Liczba komór zamrażarki z klapkami | 1 |
Automatyczna kostkarka do lodu | NIE |
Proces rozmrażania komory zamrażarki | Bezszronowy |
Sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi | NIE |
tacka na kostki lodu | Tak |

Bardzo łatwy w użyciu

W podróży

Długa żywotność