Klasa efektywności energetycznej | mi |
Całkowita użyteczna pojemność | 635 litrów |
Pojemność użytkowa komory lodówki | 416 litrów |
Pojemność użytkowa zamrażarki | 219 litrów |
Roczne zużycie energii | 350 kWh/rok |
Poziom hałasu | 36 dB(A) |
Kolor | Srebro platynowe |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 913 x 1790 x 735 mm |
Technologia No Frost | Tak (całkowity brak szronu) |
Dozownik wody | Tak |
Dozowniki lodu i kruszonego lodu | Tak |
Wewnętrzny zbiornik na wodę | 4 litry |
Inteligentne funkcje | Aplikacja LG ThinQ®, WiFi, inteligentna diagnostyka |
Typ sprężarki | Sprężarka liniowa inwerterowa® |
Technologie chłodzenia | LINEARCooling®, DoorCooling+® |
Liczba komór magazynowych (chłodzenie) | 4 (szkło bezpieczne) |
Liczba przedziałów drzwiowych (chłodzenie) | 4 |
Liczba szuflad (chłodzenie) | 2 |
FreshBalancer® | Tak |
Oświetlenie komory chłodniczej | 1 dioda LED |
Liczba komór magazynowych (mroźniczych) | 4 (szkło bezpieczne) |
Liczba komór drzwiowych (mroźniczych) | 2 |
Liczba szuflad (zamrażanie) | 2 |
Oświetlenie komory zamrażarki | 1 dioda LED |
Kontrola rodzicielska | Tak |
Alarm drzwiowy | Tak |

Bardzo łatwy w użyciu

W podróży

Długa żywotność