Dieser LG Side-by-Side Kühlschrank ist ein wahrer Frische-Meister, der Ihre Lebensmittel dank LINEARCooling® und DoorCooling+® bis zu sieben Tage länger knackig hält. Genießen Sie spielend leicht Eiswürfel, Crushed Ice oder gekühltes Wasser direkt aus dem Spender, perfekt für jede Party oder den Durst zwischendurch. Mit dem Smart Inverter Compressor® arbeitet er nicht nur flüsterleise und energieeffizient, sondern sorgt auch für eine konstante Temperatur, damit alles topfrisch bleibt. Und das Beste? Dank LG ThinQ® können Sie ihn sogar per Sprachbefehl steuern oder erhalten Benachrichtigungen, wenn die Tür offen steht – so macht Kühlung Spaß!
Produktart | Side-by-Side |
Energieeffizienzklasse | E |
Gesamtkapazität | 641 Liter |
Kapazität Gefrierbereich | 192 Liter |
Kapazität Kühlbereich | 420 Liter |
Volumen Eisbereiter | 14 Liter |
Internes Display | LED (Inneres Top Display) |
Express Freeze | Ja |
LINEARCooling® | Ja |
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | Ja |
Wasserversorgung | Interner Wassertank (4L), kein Festwasseranschluss notwendig |
Automatischer Eisbereiter | Ja |
Material Tür | PET |
Frontfarbe | Prime Silver |
Kompressortyp | Smart Inverter Compressor® |
Jährlicher Energieverbrauch | 347 kWh/Jahr |
Klimaklasse | T |
Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Transparente Türeinsätze Kühlteil | 4 |
Beleuchtung Kühlteil | LED oben |
Ablagen Kühlteil (gehärtetes Glas) | 3 |
Gemüsefächer | 2 |
Multi-Airflow | Ja |
Smart Diagnosis® | Ja |
ThinQ® (WLAN) | Nein |
Beleuchtung Gefrierteil | LED oben |
Ablagen Gefrierteil (gehärtetes Glas) | 3 |
Transparente Schubladen Gefrierfach | 2 |
Transparente Türeinsätze Gefrierteil | 2 |

Super einfach zu bedienen

Auf einer Reise

Lange Lebensdauer